| 起价费 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
个 人 |
出车费 | 车型 | 家具类型 | 价格 | 远郊区县 | 附加项 | 附加项费用 |
| 4.2米厢式货车 | 普通家具 | 500元/车次 |
平谷、延庆、密云、怀柔、房山:1000元/车次;良乡、长阳、燕郊:900元/车次;通县、大兴、门头 沟、昌平、顺义:600元/车次;固安、大厂:1100元/车次
|
出车费包含10公里起步价格,超过10公里部分的路程,每公里加收5 元。 | |||
| 实木家具、自行拆装家具 | 600元/车次 | ||||||
| 红木家具 | 700元/车次 | ||||||
|
企 业 |
出车费 | 车型 | 价格 | 远郊区县 | 附加项 | 附加项费用 | |
| 4.2米厢式货车 | 600元/车次 | 六环及以外700元/车次 | 出车费包含10公里起步价格,超过10公里部分的路程,每公里加收5 元。 | ||||
| 拆装费 | 物品类型 | 规格 | 价格 | 附加项 | 附加项费用 | ||
| 老板台 | 1.5米以内 | 100元/张 | 贵重物品 | 定价 | |||
| 1.5-2米 | 180元/张 | ||||||
| 2米以上 | 定价 | ||||||
| 会议桌 | - | 100-500元/张 | |||||
| 工位 | 普通 | 50-80元/套 | |||||
| 复杂 | 定价 | ||||||
| 复印机 | 小 | 50元/台 | |||||
| 大(不超过80公分) | 100元/台 | ||||||
| 附加项 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
楼层费 |
建筑状况 | 层数 | 金额 | 附加项 | 附加项费用 | |||
| 无电梯 | 地下室 | 50元/层 | 摆渡车 | 50元/车 | ||||
| 1-6层 | 50元/层 | |||||||
| 6层以上 | 50元/层 | |||||||
| 倒一层 | 50元/层 | |||||||
| 有电梯 | - | - | ||||||
| 跃层、复式 | - | 50元 | ||||||
| 人工搬运费 | 距离 | 加费金额 | 附加项 | 附加项费用 | ||||
| 20米以内 | - | |||||||
| 20米-50米 | 每超1米加收2元/米 | |||||||
| 超过50米以上部分 | 每超1米加收5元/米 | |||||||
| 多址费 | 类型 | 金额 | 附加项 | 附加项费用 | ||||
| 顺路 | 50元 | 公里数、楼层 | 叠加计费 | |||||
| 不顺路 | 100元 | |||||||
| 多地址 | 定价 | |||||||
| 家具拆装费 | 物品名称 | 规则 | 价格 | 附加项 | 附加项费用 | |||
| 柜子 | 普通柜子 | (宽度) 100元/延米 | ||||||
| 带玻璃门 | (宽度) 150元/延米 | |||||||
| 床 | 普通床 | 100元/张 | ||||||
| 子母床 | 150元/张 | |||||||
| 液压床 | 150元/张 | |||||||
| 罗汉床 | 200元/张 | |||||||
| 带书柜 写字台 角柜 | 80-200元/个 | |||||||
| 小时工人工费 (不需要车辆 时适用) | 时间 | 四环以内 | 四环以外及远郊区县 | 附加项 | 附加项费用 | |||
| 个人 | 公司 | |||||||
| 早5:00-晚20:00 | 80元/每人 | 100元/每人 | 定价 | 小时工3人一组 | 个人首小时500元,公司首小时600元 | |||
| 晚21:00-早5:00 | 定价 | 定价 | 定价 | |||||
| 包装材料 | 名称 | 规格 | 价格 | 附加项 | 附加费费用 | |||
| 纸箱 | 60CMx40CMx36CM | 20元/个 | ||||||
| 胶带 | - | 10元/盘 | ||||||
| 气垫膜 | - | 40元/公斤 | ||||||
| 缠绕膜 | 单人床 | 60元/张 | ||||||
| 双人床 | 100元/张 | |||||||
| 单个沙发 | 80元/张 | |||||||
| 整套沙发 | 120元/套 | |||||||
| 贵重物品 | 名称 | 规格 | 价格 | 附加项 | 附加项费用 | |||
| 钢琴 | 120型(含)以下 | 300元/台 | ||||||
| 125型(含)以下 | 350元/台 | |||||||
| 125-130型(含) | 400元/台 | |||||||
| 130-135型(含) | 500元/台 | |||||||
| 135型以上(不含三角钢琴) | 600元/台 | |||||||
| 小三角钢琴 | 800元/台 | |||||||
| 大三角钢琴 | 1200-1800元/台 | |||||||
| 冰箱、冰柜 | 180-200升(含) | 50元/台 | ||||||
| 200-230升(含) | 80元/台 | |||||||
| 230-260升(含) | 100元/台 | |||||||
| 260-280升(含) | 150元/台 | |||||||
| 280-300升(含) | 200元/台 | |||||||
| 300-350升(含) | 260元/台 | |||||||
| 350-对开门 | 300元/台 | |||||||
| 450升以上 | 现定 | |||||||
| 液晶电视 | 40寸-49寸(含) | 50元/台 | ||||||
| 50寸-59寸(含) | 100元/台 | |||||||
| 60寸及以上 | 现定 | |||||||
| 保险柜 | 60公分以下 | 50元/个 | ||||||
| 60-80公分(含) | 100元/个 | |||||||
| 80-100公分(含) | 150元/个 | |||||||
| 1-1.2米(含) | 200元/个 | |||||||
| 1.2-1.5米(含) | 300元/个 | |||||||
| 1.5米以上 | 定价 | |||||||
| 鱼缸 | 50公分以内 | - | 鱼缸必须腾空 | |||||
| 50-80公分(含) | 60元/个 | |||||||
| 80-100公分(含) | 100元/个 | |||||||
| 1-1.5米(含) | 150元/个 | |||||||
| 1.5-1.8米(含) | 200元/个 | |||||||
| 1.8-2米(含) | 300元/个 | |||||||
| 2米以上 | 定价 | |||||||
| 水族箱 | 定价 | |||||||
| 洗衣机 | 滚筒 | 50元/台 | ||||||
| 健身器、按摩椅、按摩床 | 小型健身器 | 50元/台 | ||||||
| 大型健身器(4人能抬动) | 100-300元/台 | |||||||
| 小型按摩椅 | 50元/台 | |||||||
| 大型按摩椅 | 100-150元/台 | |||||||
| 按摩床 | 150元/台 | |||||||
| 真皮沙发 | 单人、双人 | 50元/个 | ||||||
| 三人 | 80元/个 | |||||||
| 整套 | 100元/套 | |||||||
| 拆装沙发 | 拆装沙发 | 100元 | ||||||
| 自行拆装家具板材 | 自行拆装家具板材 | 500元/车 | 含出车费 | |||||
| 空调 | 拆装:挂机1匹-2匹 | 200元/台 | 只折150元/台 | |||||
| 拆装:柜机2匹 | 300元/台 | |||||||
| 拆装:柜机3匹 | 400元/台 | |||||||
| 拆装:柜机5匹及以上 | 500元/台 | |||||||
| 换管:1匹-1.5匹 | 100元/米 | |||||||
| 换管:2匹 | 120元/米 | |||||||
| 换管:3匹及以上 | 140元/米 | |||||||
| 加氟:1匹-1.5匹 | 50元/压力 | |||||||
| 加氟:2匹 | 60元/压力 | |||||||
| 加氟:3匹及以上 | 80元/压力 | |||||||
| 其他 | 根雕、观赏石等 | 定价 | ||||||




